產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
型號(hào) | BLS-820 | |||
探頭 | 標(biāo)配 | 選配 | ||
腹部探頭 | 高頻探頭 | 陰道探頭 | ||
微凸探頭 | ||||
顯示深度(mm) | 240(***大)16檔可調(diào) | |||
***大探測(cè)深度(mm) | ≥190 | ≥60 | ||
掃描深度調(diào)節(jié)范圍 | 70~190 | 50~120 | ||
分辨力 (mm) | 側(cè)向 | ≤2 (深度≤80) ≤3 (80<深度≤130= | ≤1 (深度≤40) | |
軸向 | ≤1 (深度≤80) ≤1 (80<深度≤130= | ≤1 (深度≤40) | ||
盲區(qū)(mm) | ≤3 | ≤7 | ||
幾何位置 精度(%) | 橫向 | ≤5 | ≤10 | |
縱向 | ≤5 | ≤5 | ||
接口 | 雙探頭接口 | |||
監(jiān)視器尺寸 | 15英寸液晶顯示器 | |||
顯示模式 | B、B+B、B+M、M、4B:可實(shí)時(shí)局部2倍放大。 | |||
圖像灰階 | 256*** | |||
電影回放 | 819幀(標(biāo)配探頭在角度***小時(shí))819幀(陰道探頭在角度***小時(shí)) | |||
圖像存儲(chǔ) | 127幅 | |||
掃描角度調(diào)節(jié) | 58%~100% | |||
聲功率調(diào)節(jié) | 兩檔 | |||
動(dòng)態(tài)范圍調(diào)節(jié) | 0dB~120dB | |||
圖像翻轉(zhuǎn) | 上/下、左/右、黑/白 | |||
焦點(diǎn)位置調(diào)節(jié) | 支持 | |||
焦點(diǎn)間距調(diào)節(jié) | 5檔 | |||
存儲(chǔ) | 支持U盤存儲(chǔ) | |||
測(cè)量 | 距離、周長(zhǎng)、面積、體積、心率。孕齡、胎重、預(yù)產(chǎn)期 | |||
字符及注釋 | 日期,時(shí)鐘,姓名,性別,年齡,醫(yī)生、醫(yī)院名、全屏幕字符編輯 | |||
報(bào)告輸出 | 兩種 | |||
體位標(biāo)記 | 40種 | |||
接口傳輸 | 高速USB2.0、RS-232、PAL-D | |||
功耗(MAX) | 200VA | |||
輸出制式 | PAL-D、VGA | |||
物理通道 | 32通道 |
最新資訊
- 醫(yī)療廢棄物處理的便攜革命:無害化,守護(hù)環(huán)境安全
- 生命體征監(jiān)護(hù)的便攜時(shí)代:多參數(shù)監(jiān)測(cè),全方位守護(hù)
- 血液透析與濾過的便攜化:為患者提供靈活、高效的治療選擇
- 超聲診斷的便攜化革命:隨時(shí)隨地,精準(zhǔn)醫(yī)療觸手可及
- 血液透析的便攜化革命:為患者提供靈活、高效的治療方案
- 心理健康監(jiān)測(cè)的新篇章:便攜式儀器如何助力心理健康管理?
- 便攜式心臟復(fù)蘇:緊急時(shí)刻的生命守護(hù)者
- 便攜式血液透析:為腎病患者帶來新希望
- 超聲心動(dòng)圖儀的便攜革命:隨時(shí)隨地守護(hù)心臟健康
- 便攜式超聲掃描儀:隨時(shí)隨地,為健康把關(guān)