產品描述
注冊信息
序號 | 產品名稱 | 編號 | 參數 |
1 | 眼科鑷 | 53340 | 直形頭 |
齒距: 0.7 mm | |||
全長: 110 mm | |||
2 | 眼科鑷 | 53274 | 彎長方匙 |
匙徑: 1.2×3 mm | |||
全長: 70 mm | |||
3 | 眼科鑷 | 53274 | 彎長方匙 |
匙徑: 1.2×3 mm | |||
全長: 70 mm | |||
4 | 系結鑷 | 53323A | 長角形 |
平臺長度: 4.5 mm | |||
全長: 105 mm | |||
5 | 系結鑷 | 53320A | 直形頭 |
平臺長度: 4.5 mm | |||
全長: 105 mm | |||
6 | 虹膜鑷 | 53042 | 曲1×2唇頭鉤 |
全長: 60 mm | |||
7 | 虹膜鑷 | 53004 | 曲1×2唇頭鉤 |
全長: 70 mm | |||
8 | 眼科鑷 | 53585A | 直形半圓頭部 |
全長: 88 mm | |||
9 | 開瞼器 | 51286A | 鋼絲式 |
擴張桿長度: 14 mm | |||
全長: 50 mm | |||
不銹鋼材料 | |||
10 | 開瞼器 | 51262 | 露睫式 |
擴張桿長: 14 mm | |||
全長: 75 mm | |||
不銹鋼材料 | |||
11 | 晶體線環 | 52492 | 彎形頭 |
頭寬: 5.5 mm, 頭長: 8 mm | |||
全長: 140 mm | |||
12 | 斜視鉤 | 52454 | 彎圓頭 |
鉤長:12 mm | |||
全長: 135 mm | |||
13 | 刀片夾持器 | 56202B | 彈簧式 |
全長: 120 mm | |||
14 | 虹膜復位器 | 52391 | 彎形頭 |
頭寬: 1.7 mm | |||
全長: 130 mm | |||
15 | 眼用顯微持針鉗 | 55152B | 彎形頭 |
全長: 110 mm | |||
16 | 眼用顯微持針鉗 | 55115 | 直形小方柄頭 |
全長: 130 mm | |||
17 | 顯微眼用鑷 | 53076 | 直形頭, 1×2唇頭鉤 |
全長: 100 mm | |||
18 | 虹膜剪 | 54040 | 雙尖頭 |
全長: 90 mm | |||
19 | 醫用剪 | 54006 | 直圓頭 |
全長: 140 mm | |||
20 | 顯微眼用剪 | 54136B | 直形頭 |
刃長: 6.5 mm | |||
全長: 84 mm | |||
21 | 角膜剪 | 54105 | 彎形頭 |
彎曲半徑: 5.5 mm | |||
全長: 90 mm |
最新資訊
- 視力矯正的新時代:波前引導激光手術系統實現個性化眼科治療
- 無創腦部檢測的創新:功能性近紅外光譜(fnirs)設備在神經科學中的應用
- 精準手術導航的利器:術中三維影像重建系統提升外科手術精度
- 呼吸支持的新紀元:智能無創通氣設備為慢性呼吸道疾病患者帶來希望
- 精準成像的新突破:便攜式磁共振成像(mri)設備讓診斷更便捷
- 市占率跌破60%,設備更新為何未能“吹暖”這一影像領域的國產
- 精準骨科手術的得力助手:術中實時導航系統提升手術精確度
- 無創腦部監測新工具:便攜式近紅外光譜(nirs)設備的應用與前景
- 呼吸健康的守護者:家用高流量濕化氧療設備為患者提供舒適支持
- 高效手術室管理:一體化手術信息系統(oris)實現全流程優化